2013年优利康老年人助听器价格,主要分为盒式、耳背式、定制机三种,价格上千到上万元不等。以下是部分2013年优利康老年助听器品牌价格列表:
型号 | 产品类型 | 适用人群 | 等效噪声 | 验配范围 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|
优利康MOXI4 Dome | 标准耳塞型 | 从轻度一直到重度听力损失 | 小于等于100dB | ¥4381 | |
优利康MOXI4 BTE Power Dome | 强力耳塞型 | 从轻度一直到重度听力损失 | 小于等于100dB | ¥4381 | |
优利康MOXI4 BTE Shell | 耳道式 | 适用于中度到重度弱听人士 | 小于等于85dB | ¥4580 | |
优利康element4 BTE | 耳背式 | 小于95dB | ¥4881 | ||
优利康element4 ITE | 全耳甲腔式 | 适用于轻度到重度弱听人士 | 小于85dB | ¥4980 | |
优利康element4 MODA | 开放式 | 适用于中度到重度弱听人士 | 小于70dB | ¥5390 | |
优利康MOXI4 BTE Power Shell | 耳膜型 | 从轻度一直到重度听力损失 | 小于等于105dB | ¥5581 | |
优利康element4 P ITE | 全耳甲腔式 | 适用于轻度到重度弱听人士 | 小于100dB | ¥5880 | |
优利康element4 ITC | 耳道式 | 小于80dB | ¥5891 | ||
优利康element4 P BTE | 耳背式 | 小于105dB | ¥5991 | ||
优利康element4 CIC | 耳道式 | 适用于轻度到重度弱听人士 | 小于80dB | ¥6890 | |
优利康element8 ITE | 全耳甲腔式 | 适用于轻度到重度弱听人士 | 小于85dB | ¥7800 | |
优利康MOXI8 BTE Dome | 开放式 | 适用于轻度到重度弱听人士 | 小于等于85dB | ¥8180 | |
优利康MOXI BTE Dome | 开放式 | 适用于轻度到重度弱听人士 | 小于等于80dB | ¥8180 | |
优利康element8 P ITE | 全耳甲腔式 | 适用于轻度到重度弱听人士 | 小于100dB | ¥8300 | |
优利康MOXI8 BTE Shell | 开放式 | 适用于轻度到重度弱听人士 | 小于等于85dB | ¥8380 | |
优利康element8 ITC | 耳道式 | 适用于轻度到重度弱听人士 | 小于80dB | ¥8800 | |
优利康element8 BTE | 耳背式 | 适用于轻度到重度弱听人士 | 小于95dB | ¥8900 | |
优利康element8 MODA | 开放式 | 轻度到重度听力损失患者 | 小于70dB | ¥8981 | |
优利康MOXI8 BTE Power Dome | 开放式 | 适用于轻度到重度弱听人士 | 小于等于100dB | ¥9180 | |
优利康MOXI BTE Power Dome | 耳道式 | 适用于轻度到重度弱听人士 | 小于等于100dB | ¥9180 | |
优利康MOXI8 BTE Power Shell | 耳道式 | 适用于轻度到重度弱听人士 | 优利康 | ¥9380 | |
优利康MOXI BTE Power Shall | 适用于轻度到重度弱听人士 | 小于等于105dB | ¥9380 | ||
优利康element8 BTEP | 耳背式 | 适用于轻度到重度弱听人士 | 小于105dB | ¥9600 | |
优利康element8 CIC | 耳道式 | 适用于轻度到重度弱听人士 | 小于80dB | ¥9800 |
1 条评论