2013年西门子老年人助听器价格,主要分为盒式、耳背式、定制机三种,价格两百元到上万元不等。以下是部分2013年西门子老年助听器品牌价格列表:
型号 | 产品类型 | 适用人群 | 等效噪声 | 价格 | |
---|---|---|---|---|---|
西门子VITA118 | 盒式 | 适用于中度到重度弱听人士 | 24dB | ¥257 | |
西门子ITE Centra | 耳背式 | <90dB | ¥313 | ||
西门子 Lotus13P | 耳背式 | 中度到重度弱听人士 | 16dB | ¥781 | |
西门子Touching BTE | 耳背式 | 适用于中度到重度弱听人士 | <90dB | ¥ 781 | |
西门子278 | 耳背式 | 适合于中度到重度弱听人士 | 24dB | ¥821 | |
西门子Lotus 13SP BTE | 耳背式 | 适用于中度到重度弱听人士 | <120dB | ¥ 1385 | |
西门子Lotus23P | 耳背式 | 中度到重度弱听人士 | 16dB | ¥1581 | |
西门子PHOENIX 113 | 耳背式 | 中度到中重度弱听人士 | <85dB | ¥1782 | |
西门子PHOENIX 313 | 耳背式 | 重度到极重度弱听人士 | ¥1788 | ||
西门子PHOENIX 213 | 耳背式 | 中度到重度弱听人士 | 17dB | ¥1881 | |
西门子lnfiniti Basic BTE | 耳背式 | 适用于中度到重度弱听人士 | <100dB | ¥ 2481 | |
西门子Lotus 23Sp BTE | 耳背式 | 适用于中度到重度弱听人士 | ¥2581 | ||
西门子lnfiniti Pro BTE | 耳背式 | 适用于中度到重度弱听人士 | <100dB | ¥ 2911 | |
西门子INFINITI PRO | 耳背式 | 适用于中度到重度弱听人士 | <85dB | ¥ 3702 | |
西门子lnfiniti ProSP ITE | 全数字定制机 | 适用于中度到重度弱听人士 | <95dB | ¥ 3702 | |
西门子Intuis Life | 开放式 | 中度到中重度弱听人士 | ¥3885 | ||
西门子lntuis Life | 开放式 | 适用于中度到重度弱听人士 | <80dB | ¥ 3885 | |
西门子MUSIC PRO BTE | 耳背式 | 适用于中度到重度弱听人士 | <100dB | ¥ 4182 | |
西门子lntuis Dir BTE | 耳背式 | 适用于中度到重度弱听人士 | <100dB | ¥ 4283 | |
西门子Intuis DIR | 耳背式 | 中度到重度弱听人士 | ¥4283 | ||
西门子lnfiniti Pro ITC | 耳道式,全数字定制机 | 适用于中度到重度弱听人士 | <90dB | ¥ 4511 | |
西门子lnfiniti ProSP BTE | 耳背式 | 适用于中度到重度弱听人士 | <120dB | ¥ 4982 | |
西门子Cielo Life | 耳背式,开放式 | 适用于中度到重度弱听人士 | <80 | ¥ 4987 | |
西门子MUSIC PRO ITE | 耳内式,全数字定制机 | 适用于中度到重度弱听人士 | <90dB | ¥ 4992 | |
西门子Intuis ITE | 耳道式 | 适用于中度到重度弱听人士 | ¥4995 |
3 条评论