2013年瑞声达老年人助听器价格,主要分为盒式、耳背式、定制机三种,价格两百元到上万元不等。以下是部分2013年瑞声达老年助听器品牌价格列表:
产品类型 | 适用人群 | 等效噪声 | 验配范围 | 价格 | |
---|---|---|---|---|---|
瑞声达107-4U | 盒式 | 小于120dB | ¥331 | ||
瑞声达207-1ST | 盒式 | 小于120dB | ¥491 | ||
瑞声达793U BTE | 耳背式 | <80dB | ¥600 | ||
瑞声达MA1T70-V BTE | 耳背式 | 小于100dB | ¥691 | ||
瑞声达MA2T70-V BTE | 耳背式 | 小于100dB | ¥781 | ||
瑞声达VIKING SUPER POWER BTE | 耳背式 | 适用于中度到重度弱听人士 | 小于120dB | ¥1398 | |
瑞声达MA2T50-P ITE | 耳内式 | 小于105dB | ¥1581 | ||
瑞声达777PP | 耳背式 | 小于120dB | ¥1901 | ||
瑞声达401 CD ITE | 耳内式 | 适用于中度到重度弱听人士 | <100dB | ¥1905 | |
瑞声达MA1T30-P ITC | 耳道式 | 适用于中度到重度弱听人士 | 小于95dB | ¥1982 | |
瑞声达TFP70-V BTE | 耳背式 | 适用于中度到重度弱听人士 | 小于110dB | ¥2081 | |
瑞声达MA2T10-P CIC | 耳道式 | 适用于中度到重度弱听人士 | 小于90dB | ¥2183 | |
瑞声达TFP50 ITE | 内置式 | 适用于中度到重度弱听人士 | 小于95dB | ¥2284 | |
瑞声达TFP30 ITC | 耳道式 | 适用于中度到重度弱听人士 | 小于90dB | ¥2483 | |
瑞声达155PP AGCI | 耳背式 | 适用于中度到重度弱听人士 | <110dB | ¥2501 | |
401CD ITC | 耳内式 | 适用于中度到重度弱听人士 | <100dB | ¥2505 | |
瑞声达TFP10 CIC | 耳道式 | 适用于中度到重度弱听人士 | 小于85dB | ¥2680 | |
瑞声达TFP90-VI SP BTE | 耳背式 | 适用于中度到重度弱听人士 | 小于120dB | ¥2883 | |
瑞声达Discover BTE | 耳背式 | 适用于中重度听力损失人 | <120dB | ¥2901 | |
瑞声达401 CD CIC | 耳道式 | 适用于中度到重度弱听人士 | <90dB | ¥3303 | |
瑞声达V70 BTE | 耳背式 | 适用于中度到重度弱听人士 | <105dB | ¥3481 | |
瑞声达RP50-DP ITE | 耳内式 | 适用于中度到重度弱听人士 | 小于105dB | ¥3483 | |
瑞声达V50 ITE | 全耳甲腔式 | 适用于中度到重度弱听人士 | <100dB | ¥4281 | |
瑞声达V40/V50 | 耳甲腔式 | 适用于中度到重度弱听人士 | <100dB | ¥4283 | |
瑞声达V40 ITE | 全耳甲腔式 | 适用于中度到重度弱听人士 | <100dB | ¥4285 |
1 条评论