2013年奥迪康老年人助听器价格,主要分为盒式、耳背式、定制机三种,价格两千元到上万元不等。以下是部分2013年奥迪康老年助听器品牌价格列表:
产品类型 | 适用人群 | 等效噪声 | 验配范围 | 价格 | |
---|---|---|---|---|---|
奥迪康Swift 70 | 耳背式 | 小于90dB | ¥1881 | ||
奥迪康Swift ITC | 耳道式,定制机 | 适用于中度到重度弱听人士 | <80 | ¥3181 | |
奥迪康GO BTE | 耳背式 | 适用于中度到重度弱听人士 | <100 | ¥3381 | |
奥迪康Ergo ITC | 耳道式,定制机 | 适用于中度到重度弱听人士 | <80 | ¥3683 | |
奥迪康GO ITE | 半/全耳式定制机 | 适用于中度到重度弱听人士 | <90/100 | ¥3882 | |
奥迪康GOBTEP | 耳背式 | 适用于中度到重度弱听人士 | <110 | ¥3982 | |
奥迪康GO ITC | 耳道式,定制机 | 适用于中度到重度弱听人士 | <80 | ¥4181 | |
奥迪康GO CIC | 深耳道式 | 小于75dB | ¥4581 | ||
奥迪康Go Pro ITE | 半/全耳式定制机 | 适用于中度到重度弱听人士 | <90/100 | ¥4592 | |
奥迪康Atlas BTE | 耳背式 | 适用于中度到重度弱听人士 | <100 | ¥5201 | |
奥迪康Atlas ITE | 半/全耳式定制机 | 适用于中度到重度弱听人士 | <90/100 | ¥5202 | |
奥迪康Go Pro ITC | 耳道式,定制机 | 适用于中度到重度弱听人士 | <80 | ¥5298 | |
奥迪康Go Pro BTE P | 耳背式 | 小于110dB | ¥5590 | ||
奥迪康Atlas ITC | 耳道式,定制机 | 适用于中度到重度弱听人士 | <80 | ¥5601 | |
奥迪康Atlas BTEP | 耳背式 | 适用于中度到重度弱听人士 | <110 | ¥5801 | |
奥迪康Go Pro CIC | 深耳道式 | 小于75dB | ¥5991 | ||
奥迪康Tego BTE | 耳背式 | 适用于中度到重度弱听人士 | <100 | ¥6002 | |
奥迪康Atlas CIC | 耳道式,定制机 | 适用于中度到重度弱听人士 | <75 | ¥6200 | |
奥迪康Sumo E | 耳背式 | 适用于中度到重度弱听人士 | <120 | ¥6280 | |
奥迪康Tego ITE | 半/全耳式定制机 | 适用于中度到重度弱听人士 | <90 | ¥6300 | |
奥迪康Tego ITC | 耳道式,定制机 | 适用于中度到重度弱听人士 | <80 | ¥6501 | |
奥迪康AtlasPlus BTE | 耳背式 | 适用于中度到重度弱听人士 | <100 | ¥6581 | |
奥迪康Tego BTEP | 耳背式 | 适用于重度弱听人士 | <100 | ¥6600 | |
奥迪康Tego CIC | 耳道式,定制机 | 适用于中度到重度弱听人士 | <75 | ¥6798 | |
奥迪康AtlasPlus ITE | 半/全耳式定制机 | 适用于中度到重度弱听人士 | <90/100 | ¥6803 |
1 条评论